集SF6微水仪、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体测量
参考标准:DL/T506-2007
曲线功能:大屏幕曲线显示露点测量过程
自锁接头:采用德国原装进口自锁接头,安全可靠,无漏气
数据存储:采用大容量设计,最多可存储200组测试数据
KWS-602精密SF6露点测试仪
KWS-602精密SF6露点仪在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。这项功能即能通过控制系统在线执行,也能按预先设定的时间间隔定期执行。
产品特点 | ||
智能校准 | 进口芬兰维萨拉传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性; | |
快速省气 | 开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右; | |
安全可靠 | 采用德国原装进口自锁接头,安全可靠、不漏气; | |
测值精准 | 增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性 | |
技术参数 | ||
露点 | 测量范围 | -80℃~+ 20℃ |
测量精度 | ±1℃ | |
响应时间 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
环境温度 | -40℃~+80℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V;内置充电电池:一次充满可使用10小时以上 |
027-6337-2162
183-2704-7090